日本地產投資税項及支出列表
時機 | 稅項 | 費用 |
---|---|---|
契約金額: 超過500萬-未超過1000萬 → 5,000円 | ||
契約金額: 超過1000萬-未超過5000萬 → 10,000円 | ||
契約金額: 超過5000萬-未超過1億 → 30,000円 | ||
印花稅 | 契約金額: 超過1億-未超過5億 → 60,000円 | |
契約金額: 超過5億-未超過10億 → 160,000円 | ||
印花稅金額和投資金額掛鈎。 如多份契約同時成立,印花稅會根據毎份契約計算。 | ||
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
土地部份: 地稅估價 × 1.5% (只適用於購買整棟建築) | ||
註冊及牌照稅 | 建築部份: 房屋稅估價 × 2% | |
所有權轉移登記時會計算稅項。 | ||
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
土地部份: 地稅估價 / 2 × 3% | ||
購入物業 | 建築部份: 房屋稅估價 × 4% | |
不動產取得稅 | 購買後2-6個月會収到納税通知書。 | |
非居住者必須設立納税管理人,我們的日本業務夥伴能代為辦理。 | ||
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
中介服務費 | 3% 房屋價格+ 60,000円 + 消費税 10% | |
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
物業估價: 2000萬円以下 = 50,000 – 80,000 円 | ||
司法書士服務費 (每個案例不同,金額只供參考) | 物業估價: 2000萬-5000萬円 = 60,000 – 100,000 円 | |
物業估價: 5000萬円以上 = 80,000 – 120,000 円 | ||
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
保險 | 保費會根據契約條款、物業價值、物業區域、建築施工和保險計劃而有所不同。 | |
※購買時,稅收和費用約為成本價格的8-10%,包括地產取得稅。
時機 | 稅項 | 費用 |
---|---|---|
物業和都市計劃稅 | 物業稅: 物業估價 × 1.4% | |
(固都稅) | 都市計劃稅: 物業估價 × 0.3% | |
持有物業 | ———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— |
房屋和維修費 | 金額會根據物業而有所不同。 | |
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
物業管理 | 每月租金收入的5-8% + 消費稅(10%) | |
時機 | 稅項 | 費用 |
---|---|---|
出租 | 所得稅 | 所得稅金額:淨所得額×稅率 (5%~40%) 淨收入=租金收入 – 支出 |
時機 | 稅項 | 費用 |
---|---|---|
購買後5年內銷售: 所得稅:資本利得金額 × 30.63% 居民稅:資本利得金額 × 9% (僅限居住日本的情況下支付) | ||
———————————————————————————————— | ||
轉售 | 資本利得稅 | 購買後5年以上銷售: 所得稅:資本利得金額 × 15.315% 居民稅:資本利得金額 × 5% (僅限居住日本的情況下支付) |
———————————————————————————————— | ||
資本收益計算: 資本收益 = 銷售額 – {購買價格+傳輸費用} – 特別扣除額 | ||
———————————————————————————————— | ———————————————————————————————— | |
預扣稅 | 銷售價格10%,在報稅後全額計入。 | |
日本的所得稅稅率(個人)
淨所得金額 | 稅率 | 扣除額 |
---|---|---|
195萬円或以下 | 5% | 0 円 |
超過195萬円 低於330萬円(包括330萬円) | 10% | 97,500 円 |
超過330萬円 低於695萬円(包括695萬円) | 20% | 427,000 円 |
超過695萬円 低於900萬円(包括900萬円) | 23% | 636,000 円 |
超過900萬円 低於1800萬円(包括1800萬円) | 33% | 1,536,000 円 |
超過1800萬円 | 40% | 2,796,000 円 |